Atuty budynku i lokali
- Ekologia i oszczędność – wykorzystanie efektywnej izolacji cieplnej
- Bezpieczeństwo – najwyższej jakości materiały budowlane i wykończeniowe
- Relaks – balkon, taras lub ogródek w cenie mieszkania
- Słońce – spektakularnie doświetlone wnętrza dzięki wysokim oknom
- Prestiż – topowa lokalizacja, nowoczesna architektura, estetyczne wnętrza
- Integracja – osiedle zamknięte z własnym jeziorkiem i skwerkiem
- Radość – plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców
- Natura – zielona okolica, sąsiedztwo Parku Kampinoskiego
MIESZKANIA JUŻ OD 5.400,00 ZA 1M²
PROMOCYJNE CENY MIESZKAŃ w bud. C i E w II ETAPIE INWESTYCJI
NIE TRAĆ SZANSY – ZADZWOŃ: 510 190 900
MIESZKANIA JUŻ OD 5.400,00 ZA 1M²
PROMOCYJNE CENY MIESZKAŃ w bud. C i E w II ETAPIE INWESTYCJI
NIE TRAĆ SZANSY – ZADZWOŃ: 510 190 900
Wizytówka nowoczesnego budownictwa. Funkcjonalność i udogodnienia, które sprawią, że każdy dzień spędzony w domu – Twoim domu – będzie pogodny i pełen słońca. Drugi etap budowy Osiedla Park Chopina to dopełnienie wszystkiego, co we współczesnej architekturze najlepsze.Zakończenie etapu II budowy to zamknięcie prac i oddanie do użytku pozostałych trzech budynków. W efekcie, Osiedle Park Chopina zyska finalny kształt i charakter, a do mieszkańców trafią największe z oferowanych lokali: liczące 96 m2, dwupoziomowe apartamenty. Jednocześnie, również w tym etapie, udostępniane będą mniejsze mieszkania, zaczynające się już od 29 m2, które zaprojektowane zostały z myślą o singlach. Precyzyjne planowanie wnętrz sprawi, że nawet najmniejsze metraże, doskonale odpowiedzą na potrzeby codziennego funkcjonowania.
Przekrój oferty mieszkań drugiego etapu budowy osiedla uzupełniają lokale uniwersalne, o powierzchniach np.: 46 m2, 60 m2, 75 m2 czy 80 m2. Liczba dostępnych metraży jest bardzo obszerna, dzięki czemu każda rodzina znajdzie wśród nich takie, które idealnie będzie odpowiadało jej potrzebom. Mieszkania położne na najniższej kondygnacji mają do dyspozycji estetyczne ogródki o powierzchni sięgającej 121 m2, a na najwyższej – antresole.
Wszystkie, czterokondygancyjne budynki Osiedla Park Chopina, będą oświetlone z zewnątrz i wykończone w spójnym, estetycznym stylu; z gresem na posadzkach korytarzy, chodnikami i drogami wewnętrznymi wykonanymi z kostki betonowej. Dodatkowo, ściany wewnętrzne budynku będą wykonane z cegły ceramicznej o podwyższonym współczynniku izolacji akustycznej, a posadzki wyposażone w izolację dźwiękochłonną, co zapewni intymność i ciszę. II Etap budowy osiedla (budynki C, D i E) zostanie oddany do użytku w 2 kwartale 2021 roku.
Lokalizacja
Łomianki, al. Chopina 113/117 /ul. Armii Poznań
Osiedle Park Chopina znajduje się tuż obok najładniejszej ulicy w mieście. Rozwinięta infrastruktura drogowa oraz przystanki komunikacji miejskiej podkreślają atrakcyjność tego miejsca. Ludzie decydujący się na przeprowadzkę do nowego domu w Łomiankach mają gwarantowany spokój, a także dostęp do stolicy. Zaledwie kilka kilometrów od osiedla wybudowanego przez Sławbud znajdują się tereny Puszczy Kampinoskiej. Łomianki są zatem najlepszym miejscem dla wszystkich, którzy szukają balansu pomiędzy tempem życia w metropolii a spokojem rozległych terenów zielonych.
Wybrane standardy techniczne budynków Osiedle Park Chopina:
– Ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej Porotherm o grubości 25 cm
– Balustrady balkonów i tarasów wykonane ze stali nierdzewnej i szkła
– Izolacja termiczna ścian zewnętrznych: styropian grafitowy o grubości 15 cm
– Okna PCV: trzy-szybowe o podwyższonym współczynniku cieplnym i akustycznym
– Windy w każdym budynku
– Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych
– Drzwi wejściowe do mieszkań: antywłamaniowe klasy RC4
Cennik
Oferowane lokale (oba etapy budowy osiedla):
Mieszkania jednopoziomowe z ogródkami lub balkonami:
– 1-pokojowe o powierzchniach 29 lub 31m2
– 2-pokojowe o powierzchniach 38, 41 lub 48m2
– 3-pokojowe o powierzchniach 41, 51, 58 lub 60m2
– 4-pokojowe o powierzchniach 95m2
Mieszkania dwupoziomowe z balkonami oraz tarasami:
– 2-pokojowe o powierzchniach 41 lub 42m2
– 3-pokojowe o powierzchniach 55, 58 lub 75m2
– 4-pokojowe o powierzchniach 71, 77, 80, 89 lub 95m2 (II Etap budowy)
MIESZKANIA JUŻ OD 5.400,00 ZA 1M²
PROMOCYJNE CENY MIESZKAŃ w bud. C i E w II ETAPIE INWESTYCJI
NIE TRAĆ SZANSY – ZADZWOŃ: 510 190 900
WYSZUKIWARKA MIESZKAŃ
Nr | Budynek | KONDYGNACJA | ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA m2 | ANTRESOLA m2 | BALKON m2 | TARAS m2 | OGRÓDEK POW. PROJEKTOWANA m2 | CENA SPRZEDAŻY BRUTTO PLN | STATUS | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | PARTER | 38.46 | x | x | 40 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
2 | C | PARTER | 37.85 | x | x | 29 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
3 | C | PARTER | 34.38 | x | x | 27 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
4 | C | PARTER | 51.46 | x | x | 74 | REZERWACJA | rzut | ||
5 | C | PARTER | 51.46 | x | x | 74 | REZERWACJA | rzut | ||
6 | C | PARTER | 34.94 | x | x | 27 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
7 | C | PARTER | 38.67 | x | x | 29 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
8 | C | PARTER | 38.66 | x | x | 28 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
9 | C | PARTER | 29.49 | x | x | 20 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
10 | C | PARTER | 29.24 | x | x | 22 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
11 | C | PARTER | 38.66 | x | x | 29 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
12 | C | PARTER | 41.14 | x | x | 68 | REZERWACJA | rzut | ||
13 | C | PARTER | 41.14 | x | x | 68 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
14 | C | PARTER | 37.85 | x | x | 29 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
15 | C | PARTER | 28.56 | x | x | 22 | REZERWACJA | rzut | ||
16 | C | PARTER | 28.96 | x | x | 33 | REZERWACJA | rzut | ||
17 | C | I PIETRO | 38.46 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
18 | C | I PIETRO | 37.85 | x | 5 | x | x | REZERWACJA | rzut | |
19 | C | I PIETRO | 34.37 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
20 | C | I PIETRO | 51.46 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
21 | C | I PIETRO | 51.46 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
22 | C | I PIETRO | 34.95 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
23 | C | I PIETRO | 38.67 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
24 | C | I PIETRO | 38.67 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
25 | C | I PIETRO | 58.99 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
26 | C | I PIETRO | 29.22 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
27 | C | I PIETRO | 38.67 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
28 | C | I PIETRO | 41.14 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
29 | C | I PIETRO | 41.14 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
30 | C | I PIETRO | 37.86 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
31 | C | I PIETRO | 28.55 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
32 | C | I PIETRO | 28.96 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
33 | C | II PIETRO | 38.47 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
34 | C | II PIETRO | 37.86 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
35 | C | II PIETRO | 34.37 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
36 | C | II PIETRO | 51.46 | x | 5 | x | x | ZADZWON | REZERWACJA | rzut |
37 | C | II PIETRO | 51.45 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
38 | C | II PIETRO | 35.05 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
39 | C | II PIETRO | 38.67 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
40 | C | II PIETRO | 38.67 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
41 | C | II PIETRO | 58.99 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
42 | C | II PIETRO | 29.23 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
43 | C | II PIETRO | 38.6 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
44 | C | II PIETRO | 41.15 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
45 | C | II PIETRO | 41.15 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
46 | C | II PIETRO | 37.85 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
47 | C | II PIETRO | 28.56 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
48 | C | II PIETRO | 28.96 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
49 | C | III PIETRO | 54.86 | 13.32 | 5 | 11.72 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
50 | C | III PIETRO | 54.32 | 13.49 | 5 | 12.14 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
51 | C | III PIETRO | 49.55 | 12.13 | 5 | 11.07 | x | REZERWACJA | rzut | |
52 | C | III PIETRO | 75.25 | 19.6 | 5 | 14.66 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
53 | C | III PIETRO | 75.27 | 19.63 | 5 | 14.41 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
54 | C | III PIETRO | 49.77 | 11.81 | 5 | 11.13 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
55 | C | III PIETRO | 54.62 | 12.94 | 5 | 12.2 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
56 | C | III PIETRO | 54.64 | 12.95 | 5 | 12.2 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
57 | C | III PIETRO | 89.99 | 26.55 | 5 | 18.51 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
58 | C | III PIETRO | 41.96 | 9.92 | 5 | 9.25 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
59 | C | III PIETRO | 54.64 | 12.95 | 5 | 12.2 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
60 | C | III PIETRO | 58.21 | 13.99 | 5 | 11.86 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
61 | C | III PIETRO | 58.2 | 13.89 | 5 | 12.66 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
62 | C | III PIETRO | 54.77 | 13.84 | 5 | 12.14 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
63 | C | III PIETRO | 41.55 | 13.21 | 5 | 9.21 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
64 | C | III PIETRO | 41.78 | 9.97 | 5 | 8.86 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
1 | D | PARTER | 50.43 | x | x | 116 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
2 | D | PARTER | 50.43 | x | x | 121 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
3 | D | PARTER | 46.54 | x | x | 31 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
4 | D | PARTER | 48.45 | x | x | 79 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
5 | D | PARTER | 48.38 | x | x | 74 | REZERWACJA | rzut | ||
6 | D | I PIETRO | 48.45 | x | 8.07 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
7 | D | I PIETRO | 48.38 | x | 8.07 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
8 | D | I PIETRO | 46.66 | x | 7.75 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
9 | D | I PIETRO | 50.43 | x | 10.9 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
10 | D | I PIETRO | 50.43 | x | 10.9 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
11 | D | I PIETRO | 46.66 | x | 7.75 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
12 | D | II PIETRO | 48.45 | x | 8.07 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
13 | D | II PIETRO | 95.25 | x | 8.07 | ZADZWON | WOLNE | rzut | ||
14 | D | II PIETRO | 50.42 | x | 10.9 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
15 | D | II PIETRO | 50.43 | x | 10.9 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
16 | D | II PIETRO | 46.68 | x | 7.75 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
17 | D | III PIETRO | 80.8 | 32.16 | 8.07 | 6.81 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
18 | D | III PIETRO | 80.24 | 31.19 | 8.07 | 6.81 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
19 | D | III PIETRO | 75.79 | 28.71 | 7.75 | 7.75 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
20 | D | III PIETRO | 89.61 | 38.73 | 10.9 | 6.55 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
21 | D | III PIETRO | 89.59 | 38.71 | 10.9 | 6.55 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
22 | D | III PIETRO | 75.82 | 28.71 | 7.75 | 7 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
1 | E | PARTER | 29.63 | x | x | 33 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
2 | E | PARTER | 60.07 | x | x | 43 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
3 | E | PARTER | 61.07 | x | x | 38 | REZERWACJA | rzut | ||
4 | E | PARTER | 29.84 | x | x | 17 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
5 | E | PARTER | 39.07 | x | x | 26 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
6 | E | PARTER | 51.52 | x | x | 69 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
7 | E | PARTER | 51.54 | x | x | 72 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
8 | E | PARTER | 38.28 | x | x | 40 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
33 | E | PARTER | 29.63 | x | x | 33 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
34 | E | PARTER | 60.01 | x | x | 43 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
35 | E | PARTER | 61 | x | x | 38 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
36 | E | PARTER | 29.83 | x | x | 18 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
37 | E | PARTER | 39.07 | x | x | 26 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
38 | E | PARTER | 51.53 | x | x | 69 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
39 | E | PARTER | 51.53 | x | x | 74 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
40 | E | PARTER | 38.27 | x | x | 40 | ZADZWON | WOLNE | rzut | |
9 | E | I PIETRO | 29.63 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
10 | E | I PIETRO | 60.09 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
11 | E | I PIETRO | 61.1 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
12 | E | I PIETRO | 59.59 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
13 | E | I PIETRO | 39.08 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
14 | E | I PIETRO | 51.53 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
15 | E | I PIETRO | 51.64 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
16 | E | I PIETRO | 38.26 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
41 | E | I PIETRO | 29.63 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
42 | E | I PIETRO | 60.09 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
43 | E | I PIETRO | 61.1 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
44 | E | I PIETRO | 59.6 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
45 | E | I PIETRO | 39.07 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
46 | E | I PIETRO | 51.64 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
47 | E | I PIETRO | 51.64 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
48 | E | I PIETRO | 38.28 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
17 | E | II PIETRO | 29.63 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
18 | E | II PIETRO | 60.11 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
19 | E | II PIETRO | 61.1 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
20 | E | II PIETRO | 59.59 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
21 | E | II PIETRO | 39.08 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
22 | E | II PIETRO | 51.63 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
23 | E | II PIETRO | 51.53 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
24 | E | II PIETRO | 38.3 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
49 | E | II PIETRO | 29.63 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
50 | E | II PIETRO | 60.07 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
51 | E | II PIETRO | 61.1 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
52 | E | II PIETRO | 59.6 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
53 | E | II PIETRO | 39.08 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
54 | E | II PIETRO | 51.53 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
55 | E | II PIETRO | 51.53 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
56 | E | II PIETRO | 38.29 | x | 5 | x | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
25 | E | III PIETRO | 42.72 | 9.09 | 5 | 9.09 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
26 | E | III PIETRO | 95.04 | 18.5 | 5 | 18.5 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
27 | E | III PIETRO | 96.14 | 17.81 | 5 | 17.81 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
28 | E | III PIETRO | 87.88 | 18.32 | 5 | 18.32 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
29 | E | III PIETRO | 55.49 | 12.07 | 5 | 12.07 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
30 | E | III PIETRO | 71.12 | 14.53 | 5 | 14.53 | x | REZERWACJA | rzut | |
31 | E | III PIETRO | 76.08 | 14.75 | 5 | 14.75 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
32 | E | III PIETRO | 54.99 | 12.04 | 5 | 12.04 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
57 | E | III PIETRO | 42.72 | 9.09 | 5 | 9.09 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
58 | E | III PIETRO | 94.99 | 18.5 | 5 | 18.5 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
59 | E | III PIETRO | 96.1 | 17.81 | 5 | 17.81 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
60 | E | III PIETRO | 91.25 | 18.32 | 5 | 18.32 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
61 | E | III PIETRO | 52.42 | 12.07 | 5 | 12.07 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
62 | E | III PIETRO | 76.1 | 14.76 | 5 | 14.76 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
63 | E | III PIETRO | 76.07 | 14.75 | 5 | 14.75 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
64 | E | III PIETRO | 54.99 | 12.04 | 5 | 12.04 | x | ZADZWON | WOLNE | rzut |
Aktualne inwestycje
Kontakt
Pn-Pt | 900 - 1700 |
Sb | 900 - 1400 |